提拉米蘇產品配方與營養標示
以下為五款口味提拉米蘇的成分與營養標示,依照小盒、大盒與獨享包裝呈現。
經典原味提拉米蘇
成分:手工熟成馬斯卡碰乳酪、咖啡萃取液(水、咖啡豆)、手指餅乾(小麥麵粉、砂糖、雞蛋、葡萄糖漿、膨脹劑(碳酸氫氨、碳酸氫鈉) 、品質改良劑(磷酸氫二鈉) 、香料)、殺菌雞蛋液、糖、 100%比利時可可粉
小盒 (270±10公克)
營養標示 | 每份 | 每100g |
熱量 (大卡) | 675 | 250 |
蛋白質 (g) | 14.0 | 5.2 |
脂肪 (g) | 46.2 | 17.1 |
飽和脂肪 (g) | 20.8 | 7.7 |
反式脂肪 (g) | 0 | 0 |
碳水化合物 (g) | 50.8 | 18.8 |
糖 (g) | 30.5 | 11.3 |
鈉 (mg) | 337 | 125 |
大盒 (510±10公克)
營養標示 | 每份 | 每100g |
熱量 (大卡) | 1219 | 239 |
蛋白質 (g) | 25.5 | 5.0 |
脂肪 (g) | 78.5 | 15.4 |
飽和脂肪 (g) | 35.2 | 6.9 |
反式脂肪 (g) | 0 | 0 |
碳水化合物 (g) | 102.5 | 20.1 |
糖 (g) | 60.2 | 11.8 |
鈉 (mg) | 566 | 111 |
獨享 (100±10公克)
營養標示 | 每份 | 每100g |
熱量 (大卡) | 254 | 254 |
蛋白質 (g) | 5.2 | 5.2 |
脂肪 (g) | 18.0 | 18.0 |
飽和脂肪 (g) | 8.1 | 8.1 |
反式脂肪 (g) | 0 | 0 |
碳水化合物 (g) | 17.8 | 17.8 |
糖 (g) | 10.9 | 10.9 |
鈉 (mg) | 132 | 132 |
經典原味提拉米蘇(瑪莎拉酒)
成分:成分: 手工熟成馬斯卡碰乳酪、咖啡萃取液(水、咖啡豆)、瑪莎拉酒、手指餅乾(小麥麵粉、砂糖、雞蛋、葡萄糖漿、膨脹劑(碳酸氫氨、碳酸氫鈉) 、品質改良劑(磷酸氫二鈉) 、香料)、殺菌雞蛋液、糖、 100%比利時可可粉
小盒 (270±10公克)
營養標示 | 每份 | 每100g |
熱量 (大卡) | 702 | 260 |
蛋白質 (g) | 14.0 | 5.2 |
脂肪 (g) | 46.2 | 17.1 |
飽和脂肪 (g) | 20.8 | 7.7 |
反式脂肪 (g) | 0 | 0 |
碳水化合物 (g) | 55.1 | 20.4 |
糖 (g) | 34.8 | 12.9 |
鈉 (mg) | 335 | 124 |
大盒 (510±10公克)
營養標示 | 每份 | 每100g |
熱量 (大卡) | 1280 | 251 |
蛋白質 (g) | 25.5 | 5.0 |
脂肪 (g) | 78.5 | 15.4 |
飽和脂肪 (g) | 35.2 | 6.9 |
反式脂肪 (g) | 0 | 0 |
碳水化合物 (g) | 112.2 | 22.0 |
糖 (g) | 69.4 | 13.6 |
鈉 (mg) | 663 | 130 |
獨享 (100±10公克)
營養標示 | 每份 | 每100g |
熱量 (大卡) | 260 | 260 |
蛋白質 (g) | 5.2 | 5.2 |
脂肪 (g) | 18.0 | 18.0 |
飽和脂肪 (g) | 8.1 | 8.1 |
反式脂肪 (g) | 0 | 0 |
碳水化合物 (g) | 19.4 | 19.4 |
糖 (g) | 12.5 | 12.5 |
鈉 (mg) | 131.3 | 131.3 |
濃情巧克力提拉米蘇
成分:手工熟成馬斯卡碰乳酪、咖啡萃取液(水、咖啡豆)、手指餅乾(小麥麵粉、砂糖、雞蛋、葡萄糖漿、膨脹劑(碳酸氫氨、碳酸氫鈉) 、品質改良劑(磷酸氫二鈉) 、香料)、殺菌雞蛋液、糖、 100%比利時可可粉、100%可可豆碎粒
小盒 (310±10公克)
營養標示 | 每份 | 每100g |
熱量 (大卡) | 800 | 258 |
蛋白質 (g) | 17.1 | 5.5 |
脂肪 (g) | 55.2 | 17.8 |
飽和脂肪 (g) | 24.8 | 8.0 |
反式脂肪 (g) | 0 | 0 |
碳水化合物 (g) | 58.6 | 18.9 |
糖 (g) | 34.1 | 11.0 |
鈉 (mg) | 384 | 124 |
大盒 (590±10公克)
營養標示 | 每份 | 每100g |
熱量 (大卡) | 1482 | 251 |
蛋白質 (g) | 31.9 | 5.4 |
脂肪 (g) | 99.1 | 16.8 |
飽和脂肪 (g) | 44.2 | 7.5 |
反式脂肪 (g) | 0 | 0 |
碳水化合物 (g) | 115.6 | 19.6 |
糖 (g) | 66.7 | 11.3 |
鈉 (mg) | 684 | 116 |
獨享 (105±10公克)
營養標示 | 每份 | 每100g |
熱量 (大卡) | 281 | 268 |
蛋白質 (g) | 6.1 | 5.8 |
脂肪 (g) | 20.2 | 19.2 |
飽和脂肪 (g) | 9.0 | 8.6 |
反式脂肪 (g) | 0 | 0 |
碳水化合物 (g) | 18.8 | 17.9 |
糖 (g) | 11.0 | 10.5 |
鈉 (mg) | 138.6 | 132 |
雙重提拉米蘇
成分: 手工熟成馬斯卡碰乳酪、咖啡萃取液(水、咖啡豆)、手指餅乾(小麥麵粉、砂糖、雞蛋、葡萄糖漿、膨脹劑(碳酸氫氨、碳酸氫鈉) 、品質改良劑(磷酸氫二鈉) 、香料)、殺菌雞蛋液、糖、 100%比利時可可粉
小盒 (300±10公克)
營養標示 | 每份 | 每100g |
熱量 (大卡) | 759 | 253 |
蛋白質 (g) | 15.9 | 5.3 |
脂肪 (g) | 52.5 | 17.5 |
飽和脂肪 (g) | 23.7 | 7.9 |
反式脂肪 (g) | 0 | 0 |
碳水化合物 (g) | 56.1 | 18.7 |
糖 (g) | 33.3 | 11.1 |
鈉 (mg) | 381 | 127 |
大盒 (510±10公克)
營養標示 | 每份 | 每100g |
熱量 (大卡) | 1242 | 244 |
蛋白質 (g) | 26.0 | 5.1 |
脂肪 (g) | 82.1 | 16.1 |
飽和脂肪 (g) | 36.7 | 7.2 |
反式脂肪 (g) | 0 | 0 |
碳水化合物 (g) | 99.9 | 19.6 |
糖 (g) | 5.9 | 11.6 |
鈉 (mg) | 597 | 117 |
森林派對提拉米蘇
成分:手工熟成馬斯卡碰乳酪、法國進口綜合冷凍莓果果泥(黑莓、藍莓、黑醋栗、紅醋栗、野草莓、轉化糖漿)、殺菌雞蛋液、法國進口綜合冷凍莓果果粒(黑莓、藍莓、黑醋栗、紅醋栗、野草莓)、手指餅乾(小麥麵粉、砂糖、雞蛋、葡萄糖漿、膨脹劑(碳酸氫氨、碳酸氫鈉) 、品質改良劑(磷酸氫二鈉) 、香料)、糖
小盒 (310±10公克)
營養標示 | 每份 | 每100g |
熱量 (大卡) | 756 | 252 |
蛋白質 (g) | 14.4 | 4.8 |
脂肪 (g) | 50.1 | 16.7 |
飽和脂肪 (g) | 22.2 | 7.4 |
反式脂肪 (g) | 0 | 0 |
碳水化合物 (g) | 61.8 | 20.6 |
糖 (g) | 38.7 | 12.9 |
鈉 (mg) | 363 | 117.1 |
大盒 (530±10公克)
營養標示 | 每份 | 每100g |
熱量 (大卡) | 1315 | 248 |
蛋白質 (g) | 25.4 | 4.8 |
脂肪 (g) | 83.7 | 15.8 |
飽和脂肪 (g) | 37.1 | 7.0 |
反式脂肪 (g) | 0 | 0 |
碳水化合物 (g) | 115.0 | 21.7 |
糖 (g) | 71.0 | 13.4 |
鈉 (mg) | 604 | 114 |
獨享 (110±10公克)
營養標示 | 每份 | 每100g |
熱量 (大卡) | 278 | 253 |
蛋白質 (g) | 5.4 | 4.9 |
脂肪 (g) | 18.1 | 16.5 |
飽和脂肪 (g) | 8.0 | 7.3 |
反式脂肪 (g) | 0 | 0 |
碳水化合物 (g) | 23.4 | 21.3 |
糖 (g) | 14.3 | 13.0 |
鈉 (mg) | 131.2 | 119 |
登入和註冊表單